将棋34

戦績掲載に関して若干の変更を加えた。累積の戦績だけではなく一定期間の戦績も掲載することにした。その方が近況の傾向がそれまでの傾向と比較されやすいからだ。あとは戦型の出現回数を追加した。

戦型の分類で四間飛車をノーマル四間と角交換四間で分けた方がいいと思ったが記録をリセットするのが面倒なのでこのままでいく。

9月29日〜10月2日までの戦績。

戦型 勝率
居飛車(力戦系) 1 1 .500
矢倉 2 0 1.000
横歩取り 0 2 .000
相掛かり 0 0 .000
角換わり 1 4 .200
四間飛車(相居飛車) 0 0 .000
四間飛車 8 6 .571
対石田流 3 4 .429
対ノーマル三間飛車 0 0 .000
中飛車 3 2 .600
対向かい飛車 0 0 .000
対右四間飛車 0 0 .000
対筋違い角 0 0 .000

累積の戦績。(2013年8月中旬あたり〜)

戦型 出現回数 勝率
居飛車(力戦系) 56 31 25 .554
矢倉 55 30 25 .545
横歩取り 56 28 28 .500
相掛かり 21 12 9 .571
角換わり 35 18 17 .514
四間飛車(相居飛車) 10 7 3 .700
四間飛車 85 54 31 .635
対石田流 35 19 18 .514
対ノーマル三間飛車 2 1 1 .500
中飛車 53 36 17 .679
対向かい飛車 9 5 4 .556
対右四間飛車 7 2 5 .286
対筋違い角 6 2 4 .333

これからは将棋で負けるたびに、プッシュアップバーを用いた腕立て15回&腹筋20回を行っていこうと思う。